Desfile de patrones.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: New Yorck Harcourt school publishers [2007]Descripción: 22 p. : il., col. ; 18 cmISBN:- 9780153690792
- TI510 F82D
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB-Fr.Esteban Bellesini | TI510 F82D (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 009592 | ||||
BIB-Fr.Esteban Bellesini | TI510 F82D Ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | 009577 | |||
BIB-Fr.Esteban Bellesini | TI510 F82D Ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 003827 | |||
BIB-Fr.Esteban Bellesini | TI510 F82D Ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 018185 | |||
BIB-Fr.Esteban Bellesini | TI510 F82D Ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 018195 |
Total de reservas: 0
<b>(Colección: lectura de conceptos matemáticos)</b>
Números, formas, tamaños, y la clasificación son las bases para el estudio de las matemáticas. Esta serie bilingüe presenta estos conceptos clave en un nivel consistente con los estándares del currículo de matemáticas para estudiantes de pre-kinder y kinder. Una combinación de imágenes, colores vivos invitar, etiquetas en negrita y texto limitado abre el mundo de las matemáticas a los estudiantes ELL que todavía no han comenzado a leer, de manera eficaz la preparación para los niveles superiores de la educación matemática.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.