000 | 00462nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | PE SALIMA | ||
008 | 240131t2024 pe a|||dr|||| 00| 0 spa d | ||
082 | _a371.805 SA | ||
100 | _aCentro Educativo Particular San AgustÃn | ||
245 | _a Club de periodismo SA | ||
260 |
_aLima: _bCentro Educativo Particular San Agustin, _c2024 |
||
300 | _a20p. | ||
650 | 0 |
_92806 _aPERIODISMO |
|
650 | 0 |
_97598 _aPERIODISMO INFANTIL _ySIGLO XXI _zPERU |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18164 _d18162 |