000 | 00436nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | PE - SALIMA | ||
008 | 120425t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9972269817 | ||
082 | _a634.575 C15 | ||
245 | _aLa cadena de valor de la castaña Amazónica del Perú | ||
260 |
_aLima _bCandela perú _c2006 |
||
300 | _a150p. | ||
650 |
_99453 _aCASTAÑA _bPRODUCCION |
||
650 |
_99454 _aCASTAÑA _bCOMERCIALIZACION |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2935 _d2935 |