000 | 00398nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | PE - SALIMA | ||
008 | 120419t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a0030360064 | ||
082 | _a500 K24E | ||
245 | _aHolt science & tecnology. El clima y el tiempo | ||
260 |
_aTexas _bA Harcourt Clssroom Education Company _c2007 |
||
300 | _a147 p. | ||
650 |
_91012 _aCIENCIAS NATURALES |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c754 _d754 |